1. Các giống lúa lai mới chọn tạo, công nhận và triển vọng
 
    
        
            | TT | Tên | Tổ hợp | Công nhận | 
        
            | Mức | Năm | Số quyết định | 
        
            | 1 | VL20 | 103S/R20 | Giống Quốc gia | 2004 |   | 
        
            | 2 | TH3-3 | T1S-96/R3 | Giống Quốc gia | 2005 | 3713/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/12/2005 | 
        
            | 3 | VL24 | 103S/R24 | Giống Quốc gia | 2008 | 88/QĐ-TT-CLT ngày 22/4/2008 | 
        
            | 4 | TH3-4 | T1S-96/R4 | Giống Quốc gia | 2008 | 691/QĐ-BNN-TT ngày 04/3/2008 | 
        
            | 5 | TH3-5 | T1S-96/R5 | Giống Quốc gia | 2009 | 539/QĐ-TT-CLT ngày 24/12/2009 | 
        
            | 6 | CT16 | II-32A/R16 | Giống Quốc gia | 2011 | 768/QĐ-TT-CLT ngày 29/12/2011 | 
        
            | 7 | TH7-2 | T7S/R2 | Giống Quốc gia | 2012 | 624/QĐ-TT-CLT ngày 27/12/2012 | 
        
            | 8 | TH5-1 | P5S/R1 | Giống SX thử | 2006 |   | 
        
            | 9 | TH8-3 | T7S/R3 | Giống SX thử | 2010 | 632/QĐ-TT-CLT ngày 24/12/2010 | 
        
            | 10 | VL50 | 135S/R50 | Giống SX thử | 2010 | 643/QĐ-TT-CLT ngày 30/12/2010 | 
        
            | 11 | TH7-5 | T7S/R5 | Giống SX thử | 2011 | 769/QĐ-TT-CLT ngày 29/12/2011 | 
        
            | 12 | TH17 | 11A/R17 | Giống SX thử | 2012 | 624/QĐ-TT-CLT ngày 27/12/2012 | 
        
            | 13 | TH3-7 | T1S-96/R7 | Giống SX thử | 2013 |   | 
        
            | 14 | TH18 | 11A/R18 | Khảo nghiệm VCU 2 vụ có triển vọng | 
    
 
 
 
 
2. Các giống lúa thuần mới chọn tạo, công nhận và triển vọng
 
    
        
            | TT | Tên giống | Công nhận | 
        
            | Mức | Năm | Số quyết định | 
        
            | 1 | Hương cốm | Giống Quốc gia | 2008 | 691/QĐ-BNN-TT ngày 04/3/2008 | 
        
            | 2 | Bắc thơm 7 KBL | Giống Quốc gia | 2013 |   | 
        
            | 3 | Hương cốm 3 | Giống SX thử | 2012 | 624/QĐ-TT-CLT ngày 27/12/2012 | 
        
            | 4 | Nếp cẩm ĐH6 | Giống SX thử | 2013 |   | 
        
            | 5 | Hương cốm 4 | Giống SX thử | 2013 |   | 
        
            | 6 | Hương Việt 3 | Khảo nghiệm VCU 2 vụ có triển vọng | 
    
 
 
 
3. Kết quả chọn tạo giống ngô mới, bảo tồn nguồn gen và duy trì dòng của ngô
 
    
        
            | TT | Nội dung nghiên cứu | Số lượng | 
        
            | 1 | Giống ngô nếp lai triển vọng gửi khảo nghiệm quốc gia | 04 giống | 
        
            | 2 | Bảo tồn mẫu giống ngô địa phương | 270 mẫu | 
        
            | 3 | Bảo tồn mẫu giống ngô nhập nội | 50 mẫu | 
        
            | 4 | Dòng tự phối ngô nếp (đời 6 trở lên, độ thuần ổn định) | 300 dòng | 
        
            | 5 | Dòng tự phối ngô tẻ (đời 5 trở lên, độ thuần ổn định) | 100 dòng | 
        
            | 6 | Dòng tự phối (đời 1- 4) | 1.000 dòng | 
    
 
 
4. Nghiên cứu chọn tạo dòng mẹ lúa lai hệ “hai dòng”
Bảng đặc điểm của các dòng EGMS được chọn tạo tại Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
 
    
        
            | TT | Tên dòng | Nguồn gốc | Từ gieo-trỗ (ngày) | Số lá/thân chính | 
        
            | Xuân | Mùa | Xuân | Mùa | 
        
            | 1 | T47S | Chọn từ PA64S | 110-115 | 72-75 | 13 | 13 | 
        
            | 2 | T1S-96 | T24S/Japonica5 | 110-115 | 83-84 | 12 | 15 | 
        
            | 3 | 103S | T1S/ĐH60 | 105-110 | 82-83 | 12 | 15 | 
        
            | 4 | T7S * | T1S-96/H125S* | 110-115 | 80-82 | 13 | 16 | 
        
            | 5 | T70S | T1S-96/PA64S | 90-95 | 62-64 | 12 | 13 | 
        
            | 6 | 135S | 103S/PA64S | 110-115 | 78-80 | 14 | 15 | 
        
            | 7 | T23S * | T2S*/H125S* | 115-120 | 75-76 | 14 | 16 | 
        
            | 8 | P5S | T1S-96/PA64S | 80-85 | 65-68 | 13 | 13 | 
        
            | 9 | T8S | T1S-96/H125S* | 105-110 | 76-80 | 13 | 15 | 
        
            | 10 | T9S | Đột biến T23S | 95-100 | 62-65 | 13 | 13 | 
        
            | 11 | T10S | Đột biến T70S | 100-105 | 65-70 | 13 | 14 | 
    
 
Ghi chú: * TGMS thơm 
5. Nghiên cứu duy trì và cải tiến dòng mẹ lúa lai hệ “ba dòng”
Bảng đặc điểm một số dòng A và B duy trì và sử dụng tại Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
 
    
        
            | TT | Tên dòng | Từ gieo đến trỗ (ngày) | Số lá/thân chính | Tỷ lệ bất dục (%) | Kiểu bất dục | Nguồn gốc | 
        
            | 1 | Kim 23A | 58-60 | 11 | 100 | WA | Nhập nội | 
        
            | Kim 23B | 56-58 | 11 | 3-5 |   | 
        
            | 2 | BoA | 63-65 | 12 | 100 | WA | Nhập nội | 
        
            | BoB | 61-63 | 12 | 5-6 |   | 
        
            | 3 | IR58025A | 83-85 | 16 | 100 | WA | Nhập nội | 
        
            | IR58025B | 80-83 | 16 |   |   | 
        
            | 4 | II-32A | 80-85 | 14 | 99,5 | DI | Nhập nội | 
        
            | II-32A | 78-82 | 14 |   |   | 
        
            | 5 | 11A | 80-83 | 14 | 99,5 | DI | Cải tiến | 
        
            | 11B | 76-80 | 14 |   |   | 
    
 
 
6. Chọn tạo dòng bố phục hồi của lúa lai
Bảng một số dòng phục hồi mới chọn tạo có giá trị sử dụng tại Việt Nam
    
        
            | TT | Tên dòng | Nguồn gốc | Từ gieo đến trỗ (ngày) | Tiềm năng năng suất | Con lai đang dùng | 
        
            | 1 | R1 | Chọn cá thể từ giống nhập nội | 85-87 | Bông hạt to dài, NS.cao | TH7-1 | 
        
            | 2 | R2 * | Chọn cá thể từ H125S/MR365// TX93///Maogô //// R9311 | 84-86 | Bông hạt to dài, thơm, râu | TH7-2, TH3-2 | 
        
            | 3 | R3 | Chọn cá thể từindica/japonica | 75-76 | Bông to, hạt nhỏ dài, trong | TH3-3 | 
        
            | 4 | R4 | Chọn từ giống nhập nội | 76-78 | Bông to, hạt sít nhỏ, | TH3-4 | 
        
            | 5 | R5 | Chọn cá thể từ đột biến Quế 99 | 80-82 | Bông to, hạt dài, NS.cao | TH3-5 | 
        
            | 6 | R6 | Chọn cá thể từ: 9311/IRBB21 | 85-87 | Bông hạt to, sít NS.cao | TH3-6 | 
        
            | 7 | R7 * | Chọn cá thể từ Hương cốm/R3 | 80-82 | Bông to dài, NS cao, thơm | TH3-7 | 
        
            | 8 | R8 | Chọn cá thể từ PK838/R50 | 80-82 | Bông hạt to dài, NS cao | TH3-8 | 
        
            | 9 | R9 | R16/RVTThơm | 72-75 | Bông TB sít | Lai thử | 
        
            | 10 | R10 | R527/IRBB21 | 75-77 | Bông TB sít | ‘’ | 
        
            | 11 | R11 | R253/IRBB21 | 77-80 | Bông TB sít | ‘’ | 
        
            | 12 | R12 | HC/Hoa sữa | 70-75 | Bông dài, thơm | ‘’ | 
        
            | 13 | R15 | Chọn từ giống nhập nội | 70-75 | Bông to, hạt nhỏ sít nhiều | ‘’ | 
        
            | 14 | R16 | Chọn cá thể từ giống nhập nội | 76-78 | Bông hạt to dài, NS cao | CT16 | 
        
            | 15 | R17 | Chọn cá thể từ giống nhập nôi | 75-77 | Bông to hạt dài, NS cao | TH17 | 
        
            | 16 | R18 | Chọn cá thể từ giống nhập nội | 85-86 | Bông TB hạt dài mỏ tím | TH18 | 
        
            | 17 | R20 | Chọn cá thể từ giống nhập nội | 74-76 | Bông hạt to dài, NS cao | Việt lai 20 | 
        
            | 18 | R24 | Chọn cá thể từ giống nhập nội | 70-74 | Bông nhỏ, hạt dài, kháng bạc lá | Việt lai 24 | 
        
            | 19 | R50 | Chọn cá thể từ Daikoku/đa phôi | 75-76 | Bông to, hạt nhỏ sít, NS cao | Việt lai 50 | 
        
            | 20 | R75 | 9311/IRBB21 | 85-87 | Bông hạt to dài, NS.cao | Việt lai 75 | 
    
 
Ghi chú: * Các dòng này đã được khảo nghiệm và công nhận là giống lúa thuần mới